
Power World Helios H8 Csornán
Power World Helios Pro H8 8 kW hőszivattyú PW H8 – korszerű fűtés, átgondolt költségekkel Új építésű otthon, 100 m² padlófűtés és egy Power World Helios
Kedvező árú prémium hőszivattyúk és kiegészítők – hivatalos magyarországi forgalmazótól. Böngéssze át aktuális kiskereskedelmi árainkat.
Tervezőknek, kivitelezőknek és viszonteladóknak egyedi projektárakat biztosítunk!
A hőszivattyú ára önmagában nem mutatja a teljes beruházást. A végső költséget a rendszer (puffer, hőleadók, telepítés) határozza meg.
| R290 | Típus | Státusz | Teljesítmény | Max. C° | Áram | Nettó € ár | Nettó Ft ár | Bruttó Ft ár |
| 1. | PW020-DKZLRS-E/S | Új! Rendelhető | 2.5 ~ 6 kW | 70°C | 230 V | 2 597 € | 986 860 | 1 253 312 |
| 2. | PW030-DKZLRS-E/S | Raktárban | 3.3 ~ 8.3 kW | 70°C | 230 V | 3 015 € | 1 145 700 | 1 455 039 |
| 3. | PW040-DKZLRS-E/S | Rendelhető | 4.5 ~ 11.4 kW | 70°C | 230 V | 3 770 € | 1 432 600 | 1 819 402 |
| 4. | PW040-DKZLRS-E | Raktárban | 4.5 ~ 11.4 kW | 70°C | 380 V | 4 020 € | 1 527 600 | 1 940 052 |
| 5. | PW050-DKZLRS-E/S | Raktárban | 5.9 ~ 14.8 kW | 70°C | 230 V | 4 400 € | 1 672 000 | 2 123 440 |
| 6. | PW050-DKZLRS-E | Raktárban | 5.9 ~ 14.8 kW | 70°C | 380 V | 4 980 € | 1 892 400 | 2 403 348 |
| 7. | PW055-DKZLRS-E | Raktárban | 7.2 ~ 18.2 kW | 70°C | 380 V | 5 690 € | 2 162 200 | 2 745 994 |
| 8. | PW060-DKZLRS-E | Raktárban | 8.8 ~ 22.0 kW | 70°C | 380 V | 6 190 € | 2 352 200 | 2 987 294 |
| 9. | PW070-DKZLRS-E | Raktárban | 9.6 ~ 24.0 kW | 70°C | 380 V | 6 990 € | 2 656 200 | 3 373 374 |
| 10. | PW150-DKZLRS-E | Ipari rendelésre | 16,5 ~ 60.0 kW | 70°C | 380 V | 14 674 € | 5 576 120 | 7 081 672 |
| 11. | PW300-DKZLRS-E | Ipari rendelésre | 33 ~ 120 kW | 70°C | 380 V | 23 800 € | 9 044 000 | 11 485 880 |
| R290 | Típus | Státusz | Teljesítmény | Max. C° | Áram | Nettó € ár | Nettó Ft ár | Bruttó Ft ár |
| 1. | PW06-DKXLRE1-H8 | Rendelhető | 2.2 ~ 6.0 kW | 75°C | 230 V | 2 597 € | 927 129 | 1 177 454 |
| 2. | PW08-DKXLRE1-H8 | Raktárban | 3.3 ~ 8.0 kW | 75°C | 230 V | 3 432 € | 1 225 224 | 1 556 034 |
| 3. | PW10-DKXLRE1-H8 | Raktárban | 3.4 ~ 10.5 kW | 75°C | 230 V | 4 241 € | 1 514 037 | 1 922 827 |
| 4. | PW12-DKXLRE1-H8 | Rendelhető | 4.5 ~ 12.0 kW | 75°C | 230V | 4 599 € | 1 641 843 | 2 085 141 |
| 5. | PW12-DKXLRE3-H8 | Raktárban | 4.5 ~ 12.0 kW | 75°C | 380V | 4 634 € | 1 654 338 | 2 101 009 |
| 6. | PW14-DKXLRE1-H8 | Rendelhető | 5.9 ~ 14.0 kW | 75°C | 230V | 5 199 € | 1 856 043 | 2 357 175 |
| 7. | PW14-DKXLRE3-H8 | Raktárban | 5.9 ~ 14.0 kW | 75°C | 380 V | 5 308 € | 1 894 956 | 2 406 594 |
| 8. | PW16-DKXLRE3-H8 | Rendelhető | 8.8 ~ 16.0 kW | 75°C | 380 V | 5 659 € | 2 020 263 | 2 565 734 |
| 9. | PW20-DKXLRE3-H8 ipari | Rendelhető | 11,2 ~ 28,0 kW | 75°C | 380 V | 8.957 € | 3 224 520 | 4 095 140 |
| 10. | PW30-DKXLRE3-H8 ipari | Rendelhető | 14.0 ~ 40,0 kW | 75°C | 380 V | 13.147 € | 4 732 920 | 6 010 808 |
| Típus | Előny | Mikor ajánlott |
|---|---|---|
| R290 | magas hatásfok, jövőbiztos | akár meglévő öntöttvas radiátoros rendszerhez is |
| R32 | alacsonyabb bekerülési ár | padlófűtés, vagy nagy felületű radiátoros rendszerhez |
| R32 | Típus | Státusz | Teljesítmény | Max. C° | Áram | Nettó € ár | Nettó Ft ár | Bruttó Ft ár |
| 1 | PW030 | Rendelhető | 2-8,4 kW | 50°C | 230V | 2 429 € | 923 020 | 1 172 235 |
| 2 | PW040 | Raktárban | 5-13 kW | 50°C | 230V | 3 429 € | 1 303 020 | 1 654 835 |
| 3 | PW050 | Rendelhető | 6-18 kW | 50°C | 400V | 4 830 € | 1 835 400 | 2 330 958 |
| 4 | PW060 | Raktárban | 8-23 kW | 50°C | 400V | 5 848 € | 2 222 240 | 2 822 245 |
| 5 | PW-080 | Rendelhető | 10-28 kW | 50°C | 400V | 6 762 € | 2 569 560 | 3 263 341 |
| 6 | PW100 | Rendelhető | 11-35 kW | 50°C | 400V | 7 155 € | 2 718 900 | 3 453 003 |
| R410A | Robosztus pari teljesítményű hőszivattyúk | |||||||
| 7 | PW150 | ON/OFF | 42 kW | 55°C | 400V | 8 100 € | 3 078 000 | 3 909 060 |
| 8 | PW250 | Raktárban | 72 kW ON/OFF | 55°C | 400V | 13 500 € | 5 130 000 | 6 515 100 |
| 9 | PW300 | ON/OFF | 88 kW | 55°C | 400V | 13 990 € | 5 316 200 | 6 751 574 |
| 10 | PW600 | ON/OFF | 176 kW | 55°C | 400V | 25 300 € | 9 614 000 | 12 209 780 |
| 11 | PW1200 | ON/OFF | 335 kW | 55°C | 400V | 39 300 € | 14 934 000 | 18 966 180 |
| R32 | Típus | Státusz | Teljesítmény | Max. C° | Áram | Nettó € ár | Nettó Ft ár | Bruttó Ft ár |
| 1 | Chofu 6 kW | Inverter | 2- 6 kW | 60°C | 230V | 3 406 € | 1 362 400 | 1 730 248 |
| 2 | Chofu 10 kW | Inverter | 4-10 kW | 60°C | 230V | 4 498 € | 1 799 200 | 2 284 984 |
| 3 | Chofu 12 kW | Inverter | 5-12 kW | 60°C | 230V | 5 278 € | 2 111 200 | 2 681 224 |
| 4 | Chofu 16 kW 1F | Inverter | 6-16 kW | 60°C | 230V | 5 512 € | 2 204 800 | 2 800 096 |
| 5 | Chofu 16 kW 3F | Inverter | 6-16 kW | 60°C | 400V | 6 292 € | 2 516 800 | 3 196 336 |
| R290 | ||||||||
| 6 | C 0649ZU-CH S R290 | Inverter | 6 kW | 75°C | 230V | 3 399 € | 1 359 600 | 1 726 692 |
| 7 | C 0849ZU-CH S R290 | Inverter | 8 kW | 75°C | 230V | 3 899 € | 1 559 600 | 1 980 692 |
| 8 | C 249ZU-CH S R290 | Inverter | 12 kW | 75°C | 230V | 5 099 € | 2 039 600 | 2 590 292 |
| 9 | C 0449ZU-CH1 P R290 | Inverter | 4 kW | 75°C | 230V | 3 499 € | 1 399 600 | 1 777 492 |
| 10 | C 0649ZU-CH1 P R290 | Inverter | 6 kW | 75°C | 230V | 3 999 € | 1 599 600 | 2 031 492 |
| 11 | C1049ZU-CH1 P R290 | Inverter | 10 kW | 75°C | 230V | 5 299 € | 2 119 600 | 2 691 892 |
| 12 | Heizkraft hydrobox | Inverter | 4 -10 kW-ig | 230V | 1 370 € | 548 000 | 695 960 | |
| R32 | Típus | Státusz | Teljesítmény | COP | Áram | Nettó € ár | Nettó Ft ár | Bruttó Ft ár |
| 1. | MS90 | Inverter | 9 kW | 14,0-7,2 | 230V | 1 550 € | 589 000 | 748 030 |
| 2. | MS110 | Inverter | 11 kW | 14,0-17,0 | 230V | 1 780 € | 676 400 | 859 028 |
| 3. | MS130 | Inverter | 13 kW | 14,5-7,0 | 230V | 1 850 € | 703 000 | 892 810 |
| 4. | MS150 | Inverter | 15 kW | 15,0-7,0 | 230V | 2 120 € | 805 600 | 1 023 112 |
| 5. | MS170 | Inverter | 17,5 kW | 15,6-7,0 | 230V | 2 350 € | 893 000 | 1 134 110 |
| 6. | MS210 | Inverter | 21 kW | 14,8-7,1 | 230V | 2 699 € | 1 025 620 | 1 302 537 |
| 7. | MS280 | Inverter | 28 kW | 16,0-7,2 | 230V | 3 970 € | 1 508 600 | 1 915 922 |
| Model | Hűtés (watt) 7-12°C | Fűtés (watt) 50°C | Kód | Áram | Nettó € ár | Nettó Ft ár | Bruttó Ft ár | |
| Reverso 361° fan coil padlón álló 60 cm parapet | ||||||||
| 1. | Reverso FS 200 | 800 w | 1100 w | RFS200 | 230V | 529 € | 211 600 | 268 732 |
| 2. | Reverso FS 400 | 1810 w | 2400 w | RFS400 | 230V | 602 € | 240 800 | 305 816 |
| 3. | Reverso FS 600 | 2700 w | 3200 w | RFS600 | 230V | 720 € | 288 000 | 365 760 |
| 4. | Reverso FS 800 | 3380 w | 4230 w | RFS800 | 230V | 840 € | 336 000 | 426 720 |
Szerelői egységcsomag | 179 € | 71 600 | 90 932 | |||||
Termosztát érintőképernyős | 144 € | 56 600 | 71 882 | |||||
| Reverso 361° fan coil padlón álló kis magasságú parapet | ||||||||
| 1. | Reverso SM 200 | 580 w | 840 w | RSM200 | 230V | 529 € | 211 600 | 268 732 |
| 2. | Reverso SM 400 | 1100 w | 1620 w | RSM400 | 230V | 590 € | 236 000 | 299 720 |
| 3. | Reverso SM 600 | 1670 w | 2410 w | RSM600 | 230V | 700 € | 280 000 | 355 600 |
| 4. | Reverso SM 800 | 2390 w | 3300 w | RSM800 | 230V | 820 € | 328 000 | 416 560 |
Szerelői egységcsomag | 179 € | 71 600 | 90 932 | |||||
Termosztát érintőképernyős | 144 € | 56 600 | 71 882 | |||||
| Reverso 361° fan coil magasfali | ||||||||
| 1. | Reverso HW 400 | 1200 w | 1680 w | RHW200 | 230V | 670 € | 268 000 | 340 360 |
| 2. | Reverso HW 600 | 1700 w | 2450 w | RHW400 | 230V | 730 € | 292 000 | 370 840 |
| 3. | Reverso HW 800 | 2450 w | 3300 w | RHW600 | 230V | 800 € | 320 000 | 406 400 |
Szerelői egységcsomag | 179 € | 71 600 | 90 932 | |||||
| Reverso 361° fan coil fürdőszobai, törölköző szárítóval | ||||||||
| 1. | Reverso BT 200 | 430 w | 680 w | RBT200 | 230V | 720 € | 288 000 | 365 760 |
| 2. | Reverso BT 400 | 1200 w | 1450 w | RBT400 | 230V | 880 € | 352 000 | 447 040 |
Szerelői egységcsomag | 179 € | 71 600 | 90 932 | |||||
Monoblokkos klíma (klimatizálás külső egység nélkül) | ||||||||
| 1. | Silent | 2100 w | 3600 w | VRS kompresszor | 1 650 € | 660 000 | 838 200 | |
| 2. | Silent Hibrid | 2100 w | 3600 w | VRS kompresszor | 1 750 € | 700 000 | 889 000 | |
| 3. | Silent Inverter | 2590 w | 3820 w | DC inverter | 2 200 € | 880 000 | 1 117 600 | |
| 4. | Climapuro | 2590 w | 3820 w | DC inverter | 2 400 € | 960 000 | 1 219 200 | |
Nálunk a prémium minőség és a megfizethetőség találkozik!
Célunk, hogy a legkorszerűbb hőszivattyús megoldások mindenki számára elérhetőek legyenek.
Viszonteladók, tervezők és kivitelezők figyelem! Számukra egyedi kedvezményeket biztosítunk.
Kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot a +36 20 268-9757-es telefonszámon (vagy ezen az oldalon), hogy személyre szabott ajánlatot adhassunk!
| Hőszivattyú teljesítmény | Megnevezés | Elvi kW | 4 x …. | Felület | Nettó € ár | Nettó Ft ár | Bruttó Ft ár | |
| 1. | 10 kW-ig | B3-60-30 | 330 kW | 4 x 5/4″ | 1,8 m2 | 368 € | 147 200 | 186 944 |
| 2. | 12 kW-ig | B3-60-40 | 440 kW | 4 x 5/4″ | 2,4 m2 | 431 € | 172 400 | 218 948 |
| 3. | 16 kW-ig | B3-60-50 | 550 kW | 4 x 5/4″ | 3,0 m2 | 494 € | 197 600 | 250 952 |
| 4. | 20 kW-ig | B3-60-60 | 660 kW | 4 x 5/4″ | 3,6 m2 | 557 € | 222 800 | 282 956 |
| 5. | 28 kW-ig | B3-60-80 | 770 kW | 4 x 6/4″ | 4,6 m2 | 694 € | 277 600 | 352 552 |
| 6. | 35 kW-ig | B3-60-100 | 900 kW | 4 x 6/4″ | 6,7 m2 | 924 € | 369 600 | 469 392 |
| 7. | 50 kW-ig | B85-HX-140 | 1300 kW | 4 x 6/4″ | 8,2 m2 | 1 047 € | 418 800 | 531 876 |
| 8. | R290 22 kW | B16H-50 | 700 kW | 4 x 5/4″ | 2,3 m2 | 559 € | 223 600 | 283 972 |
| 9. | R290 24 kW | B16H-60 | 800 kW | 4 x 5/4″ | 2,7 m2 | 610 € | 244 000 | 309 880 |
| 10. | R290 60 kW | B85Hx150 | 1400 kw | 4 x 6/4″ | 8,8 m2 | 1 247 € | 498 800 | 633 476 |
| 11. | R290 120 kW | Cipriani | Szerelt! | 4 x DN65 | 10,7 m2 | 2 202 € | 880 800 | 1 118 616 |
| Model | Méret | Mennyiség | Nettó € ár | Nettó Ft ár | Bruttó Ft ár | |||
| 1. | Westech fagyálló hőszivattyúba | -70°C koncentrátum | 20 liter/kanna | 146 € | 58 400 | 74 168 | ||
| 2. | Westech fagyálló napkollektorba | -28°C rózsaszín | 20 liter/kanna | 90 € | 36 000 | 45 720 | ||
| 3. | Kis térfogatnövelő tartály | 30 liter | 10 kW-ig | 150 € | 60 000 | 76 200 | ||
| 4. | Közepes térfogatnövelő tartály | 60 liter | 16 kW-ig | 199 € | 79 600 | 101 092 | ||
| 5. | Nagy térfogatnövelő tartály | 100 liter | 16 kW felett | 240 € | 96 000 | 121 920 | ||
| 6. | Napkollektor hűtő radiátor | 266x120x185 mm | Termosztát nélkül | 240 € | 96 000 | 121 920 | ||
Fontos tudni, hogy a hőszivattyú árlista önmagában nem tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagok árát.
Ezek az anyagok elengedhetetlenek a rendszer megfelelő működéséhez és a hatékony telepítéshez.
Az általánosan felhasznált segédanyagok közé tartoznak többek között:
kemény rézcső és réz fittingek
keringető szivattyúk
hőmérséklet- és áramlásérzékelők
elektromos kábelek
hőszigetelő csőhéjak, stb.
A viszonteladói árakról és kedvezményes akciós árainkról telefonon, vagy e-mailben kaphat felvilágosítást.
Telefon: +36 20 268-9757
E-mail: tibor.sulyok@gmail.com
Keressen minket bizalommal, hogy megtaláljuk az Ön igényeinek és költségvetésének legmegfelelőbb hőszivattyús megoldást!
Nem csak hőszivattyúkat értékesítünk, de – a hőszivattyú árlista alapján – kiegészítő anyagok
beszerzését, kivitelezési munkát, hőszivattyú karbantartását is vállaljuk. Kérjen tőlünk ajánlatot!
| R32 | Típus | Státusz | Teljesítmény | Max. C° | Áram | Nettó € ár | Nettó Ft ár | Bruttó Ft ár |
| 1 | STNE-C3BZ-B2F | Inverter | 3 – 10 kW | 55°C | 230V | 4 825 € | 1 833 500 | 2 328 545 |
| 2 | STNE-C5BZ-B2F | Inverter | 7 – 20 kW | 55°C | 230/380V | 6 570 € | 2 496 600 | 3 170 682 |
| 3 | STNE-C6BZ-B2F | Inverter | 8 – 22 kW | 55°C | 230/380V | 7 360 € | 2 796 800 | 3 551 936 |
| 4 | STNE-C8BZ-B2F | Inverter | 9 – 30 kW | 55°C | 380V | 9 460 € | 3 594 800 | 4 565 396 |
| 5 | STNE-C10BZ-B2F | Inverter | 11 – 28 kW | 55°C | 380V | 9 957 € | 3 783 660 | 4 805 248 |
| 6 | NL-BKDX100-400 | Inverter | 9 – 40 kV | 55°C | 380V | 10 500 € | 3 990 000 | 5 067 300 |
Referenciák, amelyek előzetes egyeztetés után felkereshetők:

Power World Helios Pro H8 8 kW hőszivattyú PW H8 – korszerű fűtés, átgondolt költségekkel Új építésű otthon, 100 m² padlófűtés és egy Power World Helios

Milánóban még a kiállításon láttuk működni, Kapuváron már egy családi ház radiátorait fűti a Power World H8 Helios Pro 14 kW-os hőszivattyú.

80 m²-es érdi otthon fűtéskorszerűsítése Power World PW030 R290 hőszivattyúval, meglévő radiátorokkal, padlófűtéssel és 100 literes hidrováltóval.

100%-ban japán CHOFU inverteres hőszivattyú Monorierdőn. 12 kW teljesítmény, 150 m² padlófűtés, HMV készítés, primer fagyállós kör és lemezes hőcserélő.

Valós referencia: 1800 m³-es csarnok gázfűtésének kiváltása Power World 72 kW-os hőszivattyúval. Előkészítés, hidraulika, kivitelezés.

Power World PW060 R32 23 kW hőszivattyú kültéri egység telepítése Balatonbogláron vendégháznál Teljes felújítás – modern komfort egy balatoni vendégházban Ez a balatonboglári ingatlan teljes felújításon